Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
İstanbul seçim anketi ve tarafsız anket sonuçları.
Tüm Şehirler için Tıklayınız
Parti | Genel başkan | ||
---|---|---|---|
AP | Adalet Partisi | Vecdet Öz | |
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Recep Tayyip Erdoğan | |
ANAP | Anavatan Partisi | İbrahim Çelebi | |
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hüseyin Baş | |
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mustafa Destici | |
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Kemal Kılıçdaroğlu | |
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Ali Babacan | |
DP | Demokrat Parti | Gültekin Uysal | |
DSP | Demokratik Sol Parti | Önder Aksakal | |
EMEP | Emek Partisi | Ercüment Akdeniz | |
Gelecek Partisi | Gelecek Partisi | Ahmet Davutoğlu | |
GENÇPARTİ | Genç Parti | Hakan Uzan | |
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Mithat Sancar & Pervin Buldan | |
İYİ Parti | İYİ Parti | Meral Akşener | |
HÜDA PAR | Hür Dava Partisi | Zekeriya Yapıcıoğlu | |
Memleket | Memleket Partisi | Muharrem İnce | |
MİLLET | Millet Partisi | Cuma Nacar | |
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Devlet Bahçeli | |
MYP | Muhafazakar Yükseliş Partisi | Engin Yılmaz | |
SP | Saadet Partisi | Temel Karamollaoğlu | |
SOL Parti | Sol Parti | Önder İşleyen | |
TDP | Türkiye Değişim Partisi | Mustafa Sarıgül | |
TİP | Türkiye İşçi Partisi | Erkan Baş | |
TKH | Türkiye Komünist Hareketi | Aysel Tekerek | |
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Ali Rıza Aydın | |
Vatan Partisi | Vatan Partisi | Doğu Perinçek | |
Yeniden Refah | Yeniden Refah Partisi | Fatih Erbakan | |
ZP | Zafer Partisi | Ümit Özdağ |
Sosyal Medya Hesaplarımız
twitter SadeceAnket_com
iç makale
instagram sadeceanketcom